Résultats de la Coupe de Doubles
Publié le 13 mai 2024
Bonne participation des yvelinois ce dimanche 5 mai à Jouy-en-Josas avec 11 équipes engagées dans le tableau A (moins de 4000 points) et 8 dans le tableau B (moins de 2000 points).
Voir les résultats ci-dessous et l'abum photos.
Tableau A
1 | Elancourt 1 | CARDOSO Lucas | 1553 | TOURET LE MAUX Lubin | 1035 | FRANTZ Gabriel | 1400 |
2 | Jouy/Sqy Ping | NIVELLE Nicolas | 1396 | CHAPELAND François | 1264 | VICAUD Estelle | 1327 |
3 | Sartrouville | GODEAU François | 1053 | GODEAU Lancelot | 994 | GODEAU Florian | 1061 |
4 | Elancourt 2 | LOUCIF Chafid | 1508 | DE OLIVEIRA Alexandre | 951 | ROUSSEL Thibault | 1524 |
5 | Essarts 1 | BOISNEAULT Mickaël | 1206 | DUGUET Sacha | 1075 | BAUDET Damien | 1146 |
6 | Mesnil/Elancourt | KERLAN Frédéric | 1240 | BATT Alexandre | 1097 | LEFEBVRE Rémi | 1175 |
7 | Fontenay | HOANG Jonathan | 1719 | ROUSSEAU Frédéric | 885 | BRETON Aurélien | 892 |
8 | Essarts 2 | CHOPIN Théo | 902 | BOISNEAULT Timéo | 593 | CHAPELLE Lucas | 653 |
9 | Orgerus-Thoiry | BAUBRY Noël | 1181 | MAZEVET Sébastien | 910 | PRIMOT Christophe | 980 |
10 | Jouy 1 | STEPHAN Luca | 906 | STEPHAN Mickaël | 521 | MOUTOUSSAMY Théo | 725 |
11 | Meulan-Mureaux | DEMESSINE Alexandre | 807 | DEMESSINE Christophe | 695 | ORTEGA Sébastian | 745 |
Tableau B
1 | Jouy 2 | MARTINEAU Thomas | 980 | GAUTIER Adrien | 500 | PASQUIER Paul | 509 |
2 | Boinville 1 | GOUJON Maxime | 683 | MARTIN Kevin | 500 | MAYERI Guillaume | 580 |
3 | Mesnil 1 | CHANCEL Alexandre | 755 | PIGOUT Enzo | 548 | SIMON Nathanaël | 672 |
4 | Jouy 3 | BORRAT Thomas | 500 | VURGAIT Daniel | 500 | HERY Lucas | 500 |
5 | Gressey Maulette 1 | LEVEQUE Yan | 807 | FOURNIER Amélie | 503 | DECHELETTE Christophe | 679 |
6 | Gressey Maulette 2 | DESCLOUS Bertrand | 829 | FERNANDEZ Frédéric | 500 | TOURNIER Bernard | 500 |
7 | Gressey Maulette 3 | DEPRE Benjamin | 685 | DRONET Aurélien | 500 | NGUYEN Albert | 607 |
8 | Gressey Maulette 4 | GALAIS Mathieu | 500 | GESLAIN Mario | 500 | TUAL Pierre-Yves | 500 |
Merci à l'équipe d'arbitrage ainsi qu'aux bénévoles de Jouy-en-Josas !
Commentaires
Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.