Résultats de la Coupe Nationale Vétérans
Publié le 04 février 2025
20 équipes (sur 21 inscrites) étaient présentes ce dimanche 2 février 2025 à Sartrouville pour cet échelon départemental de la Coupe Vétérans.
A la clé, après un classement intégral des équipes, une qualification des meilleures équipes pour l'échelon régional.
Tableau A
Classement | Club | eq | Joueur 1 | Joueur 2 | ||
1 | SARTROUVILLE | 1 | KANDIN Fabien | 1735 | SABATIER Erwan | 1588 |
2 | AUBERGENVILLE | 1 | LIEBENGUTH Cyril | 1339 | DUPLESSI Christophe | 1327 |
3 | ST NOM | 1 | COCHE Julien | 1713 | DA SILVA André | 1358 |
4 | SARTROUVILLE | 2 | CHANTEPIE Antoine | 1191 | MEYER Yannick | 738 |
5 | MEULAN-MUREAUX | 1 | DCHIMI Rachid | 568 | DEMESSINE Christophe | 730 |
6 | SARTROUVILLE | 3 | DOS SANTOS David | 571 | GUILLET Fabrice | 600 |
7 | HOUILLES | 1 | BILLY Pascal | 543 | GREGOIRE Arnaud | 784 |
8 | SQY | 2 | VERON Romain | 510 | DJAFRI Fouzi | 500 |
9 | SQY | 1 | LEFEBVRE Johan | 546 | MULLIEZ Hugo | 500 |
abs | ST NOM | 2 | BRACHET Cédric | 1151 | AZAIS Thomas | 1059 |
Tableau B
Classement | Club | eq | Joueur 1 | Joueur 2 | ||
1 | MONTESSON | 1 | DUBOIS Loïc | 1514 | POUGET Thierry | 1377 |
2 | LIMAY | 1 | ROULLAND Dominique | 1425 | DESCHAMPS Mickaël | 1329 |
3 | SQY | 4 | LURTHY Philippe | 1268 | BRICON Frédéric | 1299 |
4 | ACHERES | 1 | PATOUT Jean-Christophe | 1210 | AVEL Jean-Christophe | 1191 |
5 | SQY | 3 | MERLINI Pascal | 1365 | ARCARO Stéphane | 1295 |
6 | PECQ | 1 | TINDILLERE François | 1281 | LIU Louis | 967 |
7 | MANTES | 1 | POC Denis | 1082 | GILBERT Jacques | 1034 |
8 | MONTESSON | 2 | MOUZET Jean-Philippe | 812 | MORANGE Philippe | 783 |
Tableau C
Classement | Club | eq | Joueur 1 | Joueur 2 | ||
1 | SARTROUVILLE | 4 | HAMEL Marc | 970 | BARANTON Pascal | 1096 |
2 | CHESNAY | 1 | EALET Jean | 1084 | HEMERY Maxime | 962 |
3 | MARLY / POISSY | 1 | FREYCENET Pierre | 720 | D'ARBONNEAU Marie-H | 969 |
Bonne chance aux équipes qualifiées pour l'échelon régional qui se déroulera le 13 avril 2025* :
la première équipe de chaque tableau, éventuellement de 1 à 3 équipes supplémentaires selon l'article 4c du règlement régional .
* lieu non connu au 06/02
Commentaires
Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.