Publiée le
Dimanche 16 avril 2023 à Elancourt
21 équipes représentant 12 clubs étaient inscrites pour cette Coupe de Doubles 2023 qui s'est déroulée dans une ambiance conviviale au palais des Sports d'Elancourt
Résultats du tableau A (< 4 000 pts)
| 1 | Elancourt 1 |
| 2 | Mesnil-Elancourt |
| 3 | Montesson |
| 4 | Sartrouville |
| 5 | Elancourt 2 |
| 6 | Elancourt-St Cyr |
| 7 | Elancourt 4 |
| 8 | Elancourt 3 |
Résultats du tableau B (< 2 000 pts)
| 1 | Gressey Maulette 1 |
| 2 | Plaisir-Clayes |
| 3 | Clayes Sous Bois |
| 4 | Elancourt-St Cyr |
| 5 | Essarts 1 |
| 6 | Mesnil-Elancourt |
| 7 | Mesnil |
| 8 | Gressey Maulette 2 |
| 9 | Boinville tt |
| 10 | Perray 1 |
| 11 | Perray 2 |
| 12 | Perray 3 |
| 13 | Essarts 2 |


sportsregions